簡要描述:無風(fēng)恒溫箱隨著全球科技水平的逐步提高,智能電子設(shè)備與人們的生活之間變得愈加息息相關(guān),如智能穿戴設(shè)備、智能汽車、5G通訊基站及終端等正在悄然改變著人們的生活方式。上述這些電子,集成有大量的芯片,發(fā)熱量較大,且大多數(shù)工作于無風(fēng)的自然高溫環(huán)境,評估、測試、檢驗這些設(shè)備自身散熱的可靠性以及對使用者溫度的安全性至關(guān)重要。為此我們開發(fā)一款能夠模擬真實自然散熱環(huán)境的檢測溫箱設(shè)備對于自然散熱電子產(chǎn)品的開發(fā)
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 儀器種類 | 立式 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 進口 | 價格區(qū)間 | 5萬-10萬 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,電子,綜合 |
1. | 無風(fēng)恒溫箱腔室本體由20 mmt透明塑合板製造,按裝於有煞車萬向輪的檯車架上。 | |
2. | 腔室內(nèi)部尺寸:86 (W) × 78(D) × 116 (H) cm。 | |
3. | 前後側(cè)各一扇側(cè)開門,用以試驗件置放進出口。 | |
參考門尺寸90(W) × 90(H) cm及37(W) × 76(H) cm | ||
4. | 上下板有透氣孔板,透氣孔板可以拆換,俾便空氣對流及保持溫度腔內(nèi)溫度梯度。 | |
5. | 手動試驗件升降檯,面積30 x 35 cm (Ref),有效升降高度30 cm,最大荷重30 kg。 | |
含50 x 50 cm 壓克力多孔臺面一片及3公分高固定撐腳,可固定於升降臺上。 | ||
6. | 腔室升溫用加熱器,附熱隔離安全罩。 | |
7. | 最大溫升45°C,最高使用溫度<70°C,室溫+5°C~70°C,以保持更長的壽命。 | |
8. | 附2點平均溫度顯示及控制單元1組。 | |
9. | 品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn):出廠時附9點溫度量測報告。 | |
各點量測溫度與9點平均溫度之標(biāo)準(zhǔn)差<2°C。 | ||
9.1 | 無風(fēng)恒溫箱測試溫度:40, 50, 60, 70°C | |
測試腔內(nèi)狀態(tài): | ||
a. 通氣孔:全部關(guān)閉 | ||
b. 多孔臺面:N/A | ||
c. 升降臺:43cm高 | ||
9.2 | 恆溫範(fàn)圍:以加熱器40 cm以上,中央50%尺寸以內(nèi)的空間。 | |
9.3 |
| |
a. 點平均溫度(measured): | ||
在腔室各前述溫度達(dá)到平衡後,於9位置點, | ||
在各該點以10秒頻率連續(xù)取樣10分鐘,做為該點之點平均溫度。 | ||
b. 平均溫度(average): | ||
再以9位置點的點平均溫度的平均溫度作為該溫度下的平均溫度。 | ||
c. 標(biāo)準(zhǔn)差( standard deviation ): | ||
自各溫度的9點點平均溫度,以標(biāo)準(zhǔn)差公式計算。 | ||
Square root[Sum(X-Xavg)2/(n-1)] | ||
10. | 腔室二側(cè)板有線材進入孔。 | |
附一組AC220V萬用電源插座。 | ||
11. | 安全裝置:附保護溫度開關(guān)及全系統(tǒng)過溫度電源切斷裝置,由人工復(fù)歸。 | |
12. | 使用電源:AC220V、單相、15Amp。 | |
外形尺寸:110 (W) × 84(D) × 170 (H) cm (Ref.)。
|
產(chǎn)品咨詢
微信掃一掃